Peugeot
Traveller Business VIP L3 BlueHDI 180 S&S EAT8
€ 33.990
| Erstzulassung | 15 / 06 / 2021 |
| Kilometerstand | 114.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut.
€ 36.990
| Erstzulassung | 25 / 07 / 2024 |
| Kilometerstand | 14.500 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Titan Grau |
Peugeot
3008 1,6 BlueHDi 120 S&S EAT6 Allure
€ 15.690
| Erstzulassung | 28 / 03 / 2017 |
| Kilometerstand | 128.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
2008 PureTech 130 GT EAT8
€ 30.990
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2025 |
| Kilometerstand | 1.230 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
208 PureTech 100 S&S Allure
€ 22.990
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2025 |
| Kilometerstand | 100 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut.
€ 42.990
| Erstzulassung | 26 / 02 / 2025 |
| Kilometerstand | 250 km |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 133 kW / 181 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Peugeot
Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S Premium
€ 20.490
| Erstzulassung | 28 / 11 / 2024 |
| Kilometerstand | 50 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |